Данные на 18.09.2024: 
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.05.01
Лечебное дело
специалитет
Лечебное дело
1
очная
0
0
0
64
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 2 очная 8 0 0 86
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 3 очная 55 0 0 38
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 4 очная 68 0 0 83
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 5 очная 18 0 0 140
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 6 очная 7 0 0 154
31.05.01 Лечебное дело специалитет Medicine 1 очная 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело специалитет Medicine 2 очная 0 0 0 14
31.05.01 Лечебное дело специалитет Medicine 3 очная 0 0 0 23
31.05.01 Лечебное дело специалитет Medicine 4 очная 0 0 0 25
31.05.01 Лечебное дело специалитет Medicine 5 очная 0 0 0 33
31.05.01 Лечебное дело специалитет Medicine 6 очная 0 0 0 40
31.05.01 Лечебное дело специалитет EMD 1 очная 0 0 0 9
31.05.01 Лечебное дело специалитет EMD 2 очная 0 0 0 3
31.05.01 Лечебное дело специалитет EMD 3 очная 0 0 0 13
31.05.01 Лечебное дело специалитет EMD 4 очная 0 0 0 2
31.05.01 Лечебное дело специалитет EMD 5 очная 0 0 0 10
31.05.01 Лечебное дело специалитет EMD 6 очная 0 0 0 7
31.05.03 Стоматология специалитет Стоматология 1 очная 0 0 0 27
31.05.03 Стоматология специалитет Стоматология 2 очная 3 0 0 59
31.05.03 Стоматология специалитет Стоматология 3 очная 20 0 0 58
31.05.03 Стоматология специалитет Стоматология 4 очная 3 0 0 94
31.05.03 Стоматология специалитет Стоматология 5 очная 0 0 0 129
31.05.03 Стоматология специалитет Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием 1 очная 0 0 0 3
31.05.03 Стоматология специалитет Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием 2 очная 0 0 0 6
31.05.03 Стоматология специалитет Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием 3 очная 0 0 0 17
31.05.03 Стоматология специалитет Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием 4 очная 0 0 0 12
31.05.03 Стоматология специалитет Для лиц со средним (полным) профессиональным образованием 5 очная 0 0 0 15
31.05.03 Стоматология специалитет Dentistry 1 очная 0 0 0 4
31.05.03 Стоматология специалитет Dentistry 2 очная 0 0 0 3
31.05.03 Стоматология специалитет Dentistry 3 очная 0 0 0 22
31.05.03 Стоматология специалитет Dentistry 4 очная 0 0 0 22
31.05.03 Стоматология специалитет Dentistry 5 очная 0 0 0 16
31.05.02 Педиатрия специалитет Педиатрия 1 очная 0 0 0 23
31.05.02 Педиатрия специалитет Педиатрия 2 очная 9 0 0 20
31.05.02 Педиатрия специалитет Педиатрия 3 очная 7 0 0 17
31.05.02 Педиатрия специалитет Педиатрия 4 очная 14 0 0 15
31.05.02 Педиатрия специалитет Педиатрия 5 очная 4 0 0 18
31.05.02 Педиатрия специалитет Педиатрия 6 очная 2 0 0 16
31.05.02 Педиатрия специалитет Pediatrics 1 очная 0 0 0 0
31.05.02 Педиатрия специалитет Pediatrics 2 очная 0 0 0 1
31.05.02 Педиатрия специалитет Pediatrics 3 очная 0 0 0 1
31.05.02 Педиатрия специалитет Pediatrics 4 очная 0 0 0 2
31.05.02 Педиатрия специалитет Pediatrics 5 очная 0 0 0 2
31.05.02 Педиатрия специалитет Pediatrics 6 очная 0 0 0 2
37.05.01 Клиническая психология специалитет Клиническая психология 1 очная 0 0 0 0
37.05.01 Клиническая психология специалитет Клиническая психология 2 очная 0 0 0 3
37.05.01 Клиническая психология специалитет Клиническая психология 3 очная 0 0 0 2
37.05.01 Клиническая психология специалитет Клиническая психология 4 очная 2 0 0 2
37.05.01 Клиническая психология специалитет Клиническая психология 5 очная 0 0 0 3
37.05.01 Клиническая психология специалитет Клиническая психология 6 очная 0 0 0 0
34.03.01 Сестринское дело бакалавриат Сестринское дело 1 очная 0 0 0 46
34.03.01 Сестринское дело бакалавриат Сестринское дело 2 очная 5 0 0 47
34.03.01 Сестринское дело бакалавриат Сестринское дело 3 очная 3 0 0 48
34.03.01 Сестринское дело бакалавриат Сестринское дело 4 очная 0 0 0 45
32.04.01 Общественное здравоохранение магистратура Общественное здравоохранение 1 очная 0 0 0 0
32.04.01 Общественное здравоохранение магистратура Общественное здравоохранение 2 очная 0 0 0 0
32.04.01 Общественное здравоохранение магистратура Общественное здравоохранение 1 Очно-заочная 0 0 0 4
32.04.01 Общественное здравоохранение магистратура Общественное здравоохранение 2 Очно-заочная 0 0 0 4
32.04.01 Общественное здравоохранение магистратура Общественное здравоохранение 3 Очно-заочная 0 0 0 3
34.04.01 Общественное здравоохранение магистратура Управление сестринской деятельностью 1 заочная 0 0 0 0
34.04.01 Общественное здравоохранение магистратура Управление сестринской деятельностью 2 заочная 0 0 0 2
34.04.01 Общественное здравоохранение магистратура Управление сестринской деятельностью 3 заочная 0 0 0 10
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) 1 заочная 0 0 0 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) 2 заочная 0 0 0 4
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) 3 заочная 0 0 0 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) 4 заочная 0 0 0 3
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(адаптивная Физическая культура) 5 заочная 0 0 0 2
30.05.01 Медицинская биохимия специалитет Медицинская биохимия 1 очная 0 0 0 0
30.05.01 Медицинская биохимия специалитет Медицинская биохимия 2 очная 0 0 0 7
30.05.03 Медицинская кибернетика специалитет Медицинская кибернетика 1 очная 0 0 0 6
30.05.03 Медицинская кибернетика специалитет Медицинская кибернетика 2 очная 0 0 0 9
06.04.01 Биология магистратура Медицинские биотехнологии 1 очная 0 0 0 0
06.04.01 Биология магистратура Медицинские биотехнологии 2 очная 0 0 0 1
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) Медицинская сестра/ медицинский брат 1 очная 1 0 0 1
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) Медицинская сестра/ медицинский брат 2 очная 1 0 0 0
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) Медицинская сестра/ медицинский брат 3 очная 0 0 0 3
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (на базе основного общего) Медицинская сестра/ медицинский брат 4 очная 0 0 0 3
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) Медицинская сестра/ медицинский брат 2 очная 0 0 0 1
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) Медицинская сестра/ медицинский брат 3 очная 1 0 0 2
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего) Медицинская сестра/ медицинский брат 4 очная 2 0 0 5
31.02.06 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование Зубной техник 2 очная 0 0 0 1
31.02.06 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование Зубной техник 3 очная 0 0 0 0
31.02.06 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование Зубной техник 4 очная 0 0 0 2
31.02.06 Стоматология профилактическая Среднее профессиональное образование Гигиенист стоматологический 2 очная 0 0 0 1
31.02.06 Стоматология профилактическая Среднее профессиональное образование Гигиенист стоматологический 3 очная 0 0 0 2
31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование Медицинский лабораторный техник 1 очная 0 0 0 0
31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование Медицинский лабораторный техник 2 очная 0 0 0 7
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование фельдшер 2 очная 0 0 0 6
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование фельдшер 3 очная 0 0 0 4
49.02.02 Адаптивная физическая культура Среднее профессиональное образование Педагог по адаптивной физ. Культуре и спорту 2 очная 0 0 0 14
49.02.02 Адаптивная физическая культура Среднее профессиональное образование Педагог по адаптивной физ. Культуре и спорту 3 очная 0 0 0 16

 

 

Данные на 18.09.2024:

код специальностей Наименование профессии, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц
31.08.01 Акушерство и гинекология Ординатура Акушерство и гинекология 1 Очная 0 0 0 5
31.08.26 Аллергология и иммунология Ординатура Аллергология и иммунология 1 Очная 0 0 0 0
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Ординатура Анестезиология-реаниматология 1 Очная 0 0 0 8
31.08.28 Гастроэнтерология Ординатура Гастроэнтерология 1 Очная 0 0 0 0
31.08.29 Гематология Ординатура Гематология 1 Очная 0 0 0 4
31.08.32 Дерматовенерология Ординатура Дерматовенерология 1 Очная 0 0 0 2
31.08.14 Детская онкология Ординатура Детская онкология 1 Очная 4 0 0 2
31.08.16 Детская хирургия Ординатура Детская хирургия 1 Очная 0 0 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни Ординатура Инфекционные болезни 1 Очная 0 0 0 4
31.08.36 Кардиология Ординатура Кардиология 1 Очная 1 0 0 6
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Ординатура Клиническая лабораторная диагностика 1 Очная 3 0 0 2
31.08.37 Клиническая фармакология Ординатура Клиническая фармакология 1 Очная 0 0 0 2
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Ординатура Лечебная физкультура и спортивная медицина 1 Очная 2 0 0 1
31.08.42 Неврология Ординатура Неврология 1 Очная 0 0 0 8
31.08.56 Нейрохирургия Ординатура Нейрохирургия 1 Очная 0 0 0 5
31.08.18 Неонатология Ординатура Неонатология 1 Очная 2 0 0 1
31.08.43 Нефрология Ординатура Нефрология 1 Очная 0 0 0 1
31.08.54 Общая врачебная практика Ординатура Общая врачебная практика 1 Очная 0 0 0 2
31.08.57 Онкология Ординатура Онкология 1 Очная 1 0 0 14
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Ординатура Организация здравоохранения и общественное здоровье 1 Очная 0 0 0 2
31.08.77 Ортодонтия Ординатура Ортодонтия 1 Очная 0 0 0 0
31.08.58 Оториноларингология Ординатура Оториноларингология 1 Очная 0 0 0 0
31.08.59 Офтальмология Ординатура Офтальмология 1 Очная 0 0 0 2
31.08.07 Патологическая анатомия Ординатура Патологическая анатомия 1 Очная 3 0 0 1
31.08.19 Педиатрия Ординатура Педиатрия 1 Очная 0 0 0 3
31.08.60 Пластическая хирургия Ординатура Пластическая хирургия 1 Очная 0 0 0 0
31.08.20 Психиатрия Ординатура Психиатрия 1 Очная 0 0 0 0
31.08.21 Психиатрия-наркология Ординатура Психиатрия-наркология 1 Очная 0 0 0 0
31.08.45 Пульмонология Ординатура Пульмонология 1 Очная 1 0 0 0
31.08.46 Ревматология Ординатура Ревматология 1 Очная 0 0 0 2
31.08.09 Рентгенология Ординатура Рентгенология 1 Очная 0 0 0 1
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Ординатура Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 1 Очная 0 0 0 3
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Ординатура Сердечно-сосудистая хирургия 1 Очная 1 0 0 2
31.08.48 Скорая медицинская помощь Ординатура Скорая медицинская помощь 1 Очная 34 0 0 0
31.08.76 Стоматология детская Ординатура Стоматология детская 1 Очная 0 0 0 2
31.08.72 Стоматология общей практики Ординатура Стоматология общей практики 1 Очная 0 0 0 2
31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура Стоматология ортопедическая 1 Очная 0 0 0 1
31.08.73 Стоматология терапевтическая Ординатура Стоматология терапевтическая 1 Очная 0 0 0 8
31.08.74 Стоматология хирургическая Ординатура Стоматология хирургическая 1 Очная 0 0 0 0
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Ординатура Судебно-медицинская экспертиза 1 Очная 0 0 0 0
31.08.49 Терапия Ординатура Терапия 1 Очная 0 0 0 16
31.08.03 Токсикология Ординатура Токсикология 1 Очная 5 0 0 0
31.08.65 Торакальная хирургия Ординатура Торакальная хирургия 1 Очная 0 0 0 0
31.08.66 Травматология и ортопедия Ординатура Травматология и ортопедия 1 Очная 0 0 0 6
31.08.68 Урология Ординатура Урология 1 Очная 0 0 0 9
31.08.51 Фтизиатрия Ординатура Фтизиатрия 1 Очная 2 0 0 0
31.08.12 Функциональная диагностика Ординатура Функциональная диагностика 1 Очная 2 0 0 5
31.08.67 Хирургия Ординатура Хирургия 1 Очная 0 0 0 8
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Ординатура Челюстно-лицевая хирургия 1 Очная 0 0 0 0
31.08.53 Эндокринология Ординатура Эндокринология 1 Очная 0 0 0 0
31.08.70 Эндоскопия Ординатура Эндоскопия 1 Очная 0 0 0 3
31.08.01 Акушерство и гинекология Ординатура Акушерство и гинекология   Очная 0 0 0 0
31.08.26 Аллергология и иммунология Ординатура Аллергология и иммунология 2 Очная 0 0 0 0
31.08.02 Анестезиология-реаниматология Ординатура Анестезиология-реаниматология 2 Очная 0 0 0 15
31.08.28 Гастроэнтерология Ординатура Гастроэнтерология 2 Очная 0 0 0 0
31.08.29 Гематология Ординатура Гематология 2 Очная 0 0 0 7
31.08.32 Дерматовенерология Ординатура Дерматовенерология 2 Очная 0 0 0 0
31.08.14 Детская онкология Ординатура Детская онкология 2 Очная 6 0 0 1
31.08.16 Детская хирургия Ординатура Детская хирургия 2 Очная 3 0 0 0
31.08.35 Инфекционные болезни Ординатура Инфекционные болезни 2 Очная 0 0 0 0
31.08.36 Кардиология Ординатура Кардиология 2 Очная 0 0 0 6
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Ординатура Клиническая лабораторная диагностика 2 Очная 1 0 0 2
31.08.37 Клиническая фармакология Ординатура Клиническая фармакология 2 Очная 0 0 0 1
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Ординатура Лечебная физкультура и спортивная медицина 2 Очная 3 0 0 1
31.08.42 Неврология Ординатура Неврология 2 Очная 0 0 0 4
31.08.56 Нейрохирургия Ординатура Нейрохирургия 2 Очная 0 0 0 1
31.08.43 Нефрология Ординатура Нефрология 2 Очная 3 0 0 1
31.08.54 Общая врачебная практика Ординатура Общая врачебная практика 2 Очная 6 0 0 2
31.08.57 Онкология Ординатура Онкология 2 Очная 0 0 0 4
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Ординатура Организация здравоохранения и общественное здоровье 2 Очная 1 0 0 1
31.08.77 Ортодонтия Ординатура Ортодонтия 2 Очная 0 0 0 0
31.08.58 Оториноларингология Ординатура Оториноларингология 2 Очная 0 0 0 2
31.08.59 Офтальмология Ординатура Офтальмология 2 Очная 0 0 0 1
31.08.07 Патологическая анатомия Ординатура Патологическая анатомия 2 Очная 1 0 0 1
31.08.19 Педиатрия Ординатура Педиатрия 2 Очная 3 0 0 3
31.08.60 Пластическая хирургия Ординатура Пластическая хирургия 2 Очная 0 0 0 4
31.08.20 Психиатрия Ординатура Психиатрия 2 Очная 0 0 0 0
31.08.21 Психиатрия-наркология Ординатура Психиатрия-наркология 2 Очная 0 0 0 0
31.08.45 Пульмонология Ординатура Пульмонология 2 Очная 1 0 0 1
31.08.46 Ревматология Ординатура Ревматология 2 Очная 0 0 0 1
31.08.09 Рентгенология Ординатура Рентгенология 2 Очная 0 0 0 2
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Ординатура Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 2 Очная 0 0 0 4
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Ординатура Сердечно-сосудистая хирургия 2 Очная 0 0 0 4
31.08.48 Скорая медицинская помощь Ординатура Скорая медицинская помощь 2 Очная 69 0 0 1
31.08.76 Стоматология детская Ординатура Стоматология детская 2 Очная 0 0 0 1
31.08.72 Стоматология общей практики Ординатура Стоматология общей практики 2 Очная 0 0 0 1
31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура Стоматология ортопедическая 2 Очная 0 0 0 3
31.08.73 Стоматология терапевтическая Ординатура Стоматология терапевтическая 2 Очная 0 0 0 3
31.08.74 Стоматология хирургическая Ординатура Стоматология хирургическая 2 Очная 0 0 0 3
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Ординатура Судебно-медицинская экспертиза 2 Очная 0 0 0 1
31.08.49 Терапия Ординатура Терапия 2 Очная 0 0 0 5
31.08.03 Токсикология Ординатура Токсикология 2 Очная 1 0 0 0
31.08.65 Торакальная хирургия Ординатура Торакальная хирургия 2 Очная 0 0 0 1
31.08.66 Травматология и ортопедия Ординатура Травматология и ортопедия 2 Очная 0 0 0 4
31.08.68 Урология Ординатура Урология 2 Очная 0 0 0 3
31.08.51 Фтизиатрия Ординатура Фтизиатрия 2 Очная 3 0 0 0
31.08.12 Функциональная диагностика Ординатура Функциональная диагностика 2 Очная 0 0 0 3
31.08.67 Хирургия Ординатура Хирургия 2 Очная 0 0 0 8
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Ординатура Челюстно-лицевая хирургия 2 Очная 0 0 0 1
31.08.53 Эндокринология Ординатура Эндокринология 2 Очная 0 0 0 0
31.08.70 Эндоскопия Ординатура Эндоскопия 2 Очная 0 0 0 3
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия Ординатура Сердечно-сосудистая хирургия 3 Очная 0 0 0 4

 Данные на 20.09.2024:

код специальностей Наименование профессии, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц
1.4.15. Химия твёрдого тела Аспирантура Химия твёрдого тела 1 очная 0 0 0 0
1.4.16. Медицинская химия Аспирантура Медицинская химия 1 очная 0 0 0 0
1.5.4. Биохимия Аспирантура Биохимия 1 очная 0 0 0 0
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура Физиология человека и животных 1 очная 0 0 0 0
1.5.7. Генетика Аспирантура Генетика 1 очная 0 0 0 0
1.5.8. Математическая биология, биоинформатика Аспирантура Математическая биология, биоинформатика 1 очная 0 0 0 0
1.5.11. Микробиология Аспирантура Микробиология 1 очная 0 0 0 0
3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия Аспирантура Рентгенэндоваскулярная хирургия 1 очная 0 0 0 0
3.1.2. Челюстно-лицевая хирургия Аспирантура Челюстно-лицевая хирургия 1 очная 0 0 0 0
3.1.3. Оториноларингология Аспирантура Оториноларингология 1 очная 0 0 0 0
3.1.4. Акушерство и гинекология Аспирантура Акушерство и гинекология 1 очная 0 0 0 0
3.1.5. Офтальмология Аспирантура Офтальмология 1 очная 0 0 0 0
3.1.6. Онкология, лучевая терапия Аспирантура Онкология, лучевая терапия 1 очная 0 0 0 0
3.1.7. Стоматология Аспирантура Стоматология 1 очная 0 0 0 0
3.1.8. Травматология и ортопедия Аспирантура Травматология и ортопедия 1 очная 0 0 0 0
3.1.9. Хирургия Аспирантура Хирургия 1 очная 0 0 0 0
3.1.10. Нейрохирургия Аспирантура Нейрохирургия 1 очная 0 0 0 1
3.1.11. Детская хирургия Аспирантура Детская хирургия 1 очная 0 0 0 0
3.1.12. Анестезиология и реаниматология Аспирантура Анестезиология и реаниматология 1 очная 0 0 0 0
3.1.13. Урология и андрология Аспирантура Урология и андрология 1 очная 0 0 0 0
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия Аспирантура Сердечно-сосудистая хирургия 1 очная 0 0 0 0
3.1.16. Пластическая хирургия Аспирантура Пластическая хирургия 1 очная 0 0 0 0
3.1.17. Психиатрия и наркология Аспирантура Психиатрия и наркология 1 очная 0 0 0 0
3.1.18. Внутренние болезни Аспирантура Внутренние болезни 1 очная 0 0 0 0
3.1.19. Эндокринология Аспирантура Эндокринология 1 очная 0 0 0 0
3.1.20. Кардиология Аспирантура Кардиология 1 очная 0 0 0 0
3.1.21. Педиатрия Аспирантура Педиатрия 1 очная 0 0 0 0
3.1.22. Инфекционные болезни Аспирантура Инфекционные болезни 1 очная 0 0 0 0
3.1.23. Дерматовенерология Аспирантура Дерматовенерология 1 очная 0 0 0 0
3.1.24. Неврология Аспирантура Неврология 1 очная 0 0 0 0
3.1.25. Лучевая диагностика Аспирантура Лучевая диагностика 1 очная 0 0 0 0
3.1.26. Фтизиатрия Аспирантура Фтизиатрия 1 очная 0 0 0 0
3.1.28. Гематология и переливание крови Аспирантура Гематология и переливание крови 1 очная 0 0 0 0
3.1.29. Пульмонология Аспирантура Пульмонология 1 очная 0 0 0 0
3.1.32. Нефрология Аспирантура Нефрология 1 очная 0 0 0 0
3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия Аспирантура Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 1 очная 0 0 0 0
3.2.1. Гигиена Аспирантура Гигиена 1 очная 0 0 0 0
3.2.3. Общественное здоровье и здравоохранение, социология и история медицины Аспирантура Общественное здоровье и здравоохранение, социология и история медицины 1 очная 0 0 0 0
3.2.6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Аспирантура Безопасность в чрезвычайных ситуациях 1 очная 0 0 0 0
3.2.7. Аллергология и иммунология Аспирантура Аллергология и иммунология 1 очная 0 0 0 0
3.3.1. Анатомия человека Аспирантура Анатомия человека 1 очная 0 0 0 0
3.3.2. Патологическая анатомия Аспирантура Патологическая анатомия 1 очная 0 0 0 1
3.3.3. Патологическая физиология Аспирантура Патологическая физиология 1 очная 0 0 0 0
3.3.4. Токсикология Аспирантура Токсикология 1 очная 0 0 0 0
3.3.5. Судебная медицина Аспирантура Судебная медицина 1 очная 0 0 0 0
3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура Фармакология, клиническая фармакология 1 очная 0 0 0 0
3.3.8. Клиническая лабораторная диагностика Аспирантура Клиническая лабораторная диагностика 1 очная 0 0 0 0
3.3.9. Медицинская информатика Аспирантура Медицинская информатика 1 очная 0 0 0 0
5.3.6. Медицинская психология Аспирантура Медицинская психология 1 очная 0 0 0 0
1.4.15. Химия твёрдого тела Аспирантура Химия твёрдого тела 2 очная 0 0 0 0
1.4.16. Медицинская химия Аспирантура Медицинская химия 2 очная 0 0 0 0
1.5.4. Биохимия Аспирантура Биохимия 2 очная 0 0 0 0
1.5.5. Физиология человека и животных Аспирантура Физиология человека и животных 2 очная 0 0 0 0
1.5.7. Генетика Аспирантура Генетика 2 очная 0 0 0 0
1.5.8. Математическая биология, биоинформатика Аспирантура Математическая биология, биоинформатика 2 очная 0 0 0 0
1.5.11. Микробиология Аспирантура Микробиология 2 очная 0 0 0 0
3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия Аспирантура Рентгенэндоваскулярная хирургия 2 очная 0 0 0 0
3.1.2. Челюстно-лицевая хирургия Аспирантура Челюстно-лицевая хирургия 2 очная 0 0 0 0
3.1.3. Оториноларингология Аспирантура Оториноларингология 2 очная 1 0 0 0
3.1.4. Акушерство и гинекология Аспирантура Акушерство и гинекология 2 очная 0 0 0 0
3.1.5. Офтальмология Аспирантура Офтальмология 2 очная 0 0 0 0
3.1.6. Онкология, лучевая терапия Аспирантура Онкология, лучевая терапия 2 очная 0 0 0 0
3.1.7. Стоматология Аспирантура Стоматология 2 очная 0 0 0 0
3.1.8. Травматология и ортопедия Аспирантура Травматология и ортопедия 2 очная 0 0 0 0
3.1.9. Хирургия Аспирантура Хирургия 2 очная 0 0 0 0
3.1.10. Нейрохирургия Аспирантура Нейрохирургия 2 очная 0 0 0 0
3.1.11. Детская хирургия Аспирантура Детская хирургия 2 очная 0 0 0 0
3.1.12. Анестезиология и реаниматология Аспирантура Анестезиология и реаниматология 2 очная 0 0 0 0
3.1.13. Урология и андрология Аспирантура Урология и андрология 2 очная 0 0 0 0
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия Аспирантура Сердечно-сосудистая хирургия 2 очная 0 0 0 0
3.1.16. Пластическая хирургия Аспирантура Пластическая хирургия 2 очная 0 0 0 0
3.1.17. Психиатрия и наркология Аспирантура Психиатрия и наркология 2 очная 0 0 0 0
3.1.18. Внутренние болезни Аспирантура Внутренние болезни 2 очная 0 0 0 0
3.1.19. Эндокринология Аспирантура Эндокринология 2 очная 0 0 0 0
3.1.20. Кардиология Аспирантура Кардиология 2 очная 0 0 0 0
3.1.21. Педиатрия Аспирантура Педиатрия 2 очная 0 0 0 0
3.1.22. Инфекционные болезни Аспирантура Инфекционные болезни 2 очная 0 0 0 0
3.1.23. Дерматовенерология Аспирантура Дерматовенерология 2 очная 0 0 0 0
3.1.24. Неврология Аспирантура Неврология 2 очная 0 0 0 0
3.1.25. Лучевая диагностика Аспирантура Лучевая диагностика 2 очная 0 0 0 0
3.1.26. Фтизиатрия Аспирантура Фтизиатрия 2 очная 0 0 0 0
3.1.28. Гематология и переливание крови Аспирантура Гематология и переливание крови 2 очная 0 0 0 0
3.1.29. Пульмонология Аспирантура Пульмонология 2 очная 0 0 0 0
3.1.32. Нефрология Аспирантура Нефрология 2 очная 0 0 0 0
3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия Аспирантура Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 2 очная 0 0 0 0
3.2.1. Гигиена Аспирантура Гигиена 2 очная 0 0 0 0
3.2.3. Общественное здоровье и здравоохранение, социология и история медицины Аспирантура Общественное здоровье и здравоохранение, социология и история медицины 2 очная 0 0 0 0
3.2.6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Аспирантура Безопасность в чрезвычайных ситуациях 2 очная 0 0 0 0
3.2.7. Аллергология и иммунология Аспирантура Аллергология и иммунология 2 очная 0 0 0 0
3.3.1. Анатомия человека Аспирантура Анатомия человека 2 очная 0 0 0 0
3.3.2. Патологическая анатомия Аспирантура Патологическая анатомия 2 очная 0 0 0 0
3.3.3. Патологическая физиология Аспирантура Патологическая физиология 2 очная 0 0 0 0
3.3.4. Токсикология Аспирантура Токсикология 2 очная 0 0 0 0
3.3.5. Судебная медицина Аспирантура Судебная медицина 2 очная 0 0 0 0
3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура Фармакология, клиническая фармакология 2 очная 0 0 0 0
3.3.8. Клиническая лабораторная диагностика Аспирантура Клиническая лабораторная диагностика 2 очная 0 0 0 0
3.3.9. Медицинская информатика Аспирантура Медицинская информатика 2 очная 0 0 0 0
5.3.6. Медицинская психология Аспирантура Медицинская психология 2 очная 0 0 0 0